精细筛分领域的产品旋振筛,主要用于食品、医药行业,所以设备材质以不锈钢为主,不锈钢的价格直接影响振动筛的制造成本,以下是4月12日最新不锈钢市场报价。
304/2b 张 浦 rp1基价192/二、三级192基价 | |||||||||||
订单厚度 | 实测厚度 | 规格 | 平板价格 | 卷板价格 | 规格 | 平板价格 | 卷板价格 | 订单厚度 | 实测厚度 | 规格 | 平板价格 |
0.4 | 0.31 | 4*8 | 173.525 | 210 | 1*2 | 174.525 | 210 | 1.5 | 1.28 | 4*8 | 165.84 |
0.4 | 0.36 | 4*8 | 189.9 | 210 | 1*2 | 190.9 | 210 | 1.5 | 1.3 | 4*8 | 166.4 |
0.5 | 0.41 | 4*8 | 170.64 | 203 | 1*2 | 171.64 | 203 | 1.5 | 1.36 | 4*8 | 174.08 |
0.5 | 0.43 | 4*8 | 176.72 | 201 | 1*2 | 177.72 | 201 | 1.5 | 1.38 | 4*8 | 176.64 |
0.5 | 0.45 | 4*8 | 186.8 | 201 | 1*2 | 187.8 | 201 | 1.5 | 1.39 | 4*8 | 177.92 |
0.5 | 0.48 | 4*8 | 195.92 | 201 | 1*2 | 196.92 | 201 | 1.5 | 1.4 | 4*8 | 179.2 |
0.6 | 0.5 | 4*8 | 172.5 | 202 | 1*2 | 173.5 | 202 | 1.5 | 1.42 | 4*8 | 181.76 |
0.6 | 0.52 | 4*8 | 177.2 | 200 | 1*2 | 178.2 | 200 | 1.5 | 1.44 | 4*8 | 184.32 |
0.6 | 0.55 | 4*8 | 184.25 | 200 | 1*2 | 185.25 | 200 | 1.5 | 1.46 | 4*8 | 186.88 |
0.6 | 0.58 | 4*8 | 196.3 | 200 | 1*2 | 197.3 | 200 | 2 | 1.7 | 4*8 | 162.35 |
0.7 | 0.6 | 4*8 | 172.5714 | 198 | 1*2 | 173.5714 | 198 | 2 | 1.72 | 4*8 | 164.26 |
0.7 | 0.63 | 4*8 | 179.1 | 198 | 1*2 | 180.1 | 198 | 2 | 1.75 | 4*8 | 167.125 |
0.7 | 0.65 | 4*8 | 184.7857 | 198 | 1*2 | 185.7857 | 198 | 2 | 1.77 | 4*8 | 169.035 |
0.8 | 0.69 | 4*8 | 171.6375 | 198 | 1*2 | 172.6375 | 198 | 2 | 1.78 | 4*8 | 169.99 |
0.8 | 0.7 | 4*8 | 172.375 | 196 | 1*2 | 173.375 | 196 | 2 | 1.79 | 4*8 | 170.945 |
0.8 | 0.72 | 4*8 | 177.3 | 196 | 1*2 | 178.3 | 196 | 2 | 1.81 | 4*8 | 172.855 |
0.8 | 0.75 | 4*8 | 184.6875 | 196 | 1*2 | 185.6875 | 196 | 2 | 1.83 | 4*8 | 174.765 |
0.8 | 0.78 | 4*8 | 192.075 | 196 | 1*2 | 193.075 | 196 | 2 | 1.85 | 4*8 | 176.675 |
0.9 | 0.79 | 4*8 | 174.0444 | 196 | 1*2 | 175.0444 | 196 | 2 | 1.87 | 4*8 | 178.585 |
0.9 | 0.81 | 4*8 | 176.4 | 195 | 1*2 | 177.4 | 195 | 2 | 1.89 | 4*8 | 180.495 |
0.9 | 0.84 | 4*8 | 182.9333 | 195 | 1*2 | 183.9333 | 195 | 2 | 1.91 | 4*8 | 182.405 |
1 | 0.89 | 4*8 | 174.44 | 195 | 1*2 | 175.44 | 195 | 2 | 1.93 | 4*8 | 184.315 |
1 | 0.91 | 4*8 | 178.36 | 195 | 1*2 | 179.36 | 195 | 2 | 1.95 | 4*8 | 186.225 |
1 | 0.93 | 4*8 | 182.28 | 195 | 1*2 | 183.28 | 195 | 2 | 1.97 | 4*8 | 188.135 |
1 | 0.95 | 4*8 | 186.2 | 195 | 1*2 | 187.2 | 195 | 2 | 1.99 | 4*8 | 190.045 |
1 | 0.97 | 4*8 | 190.12 | 195 | 1*2 | 191.12 | 195 | 2.5 | 2.21 | 4*8 | 168.844 |
1.2 | 1 | 4*8 | 163.3333 | 195 | 1*2 | 164.3333 | 195 | 2.5 | 2.26 | 4*8 | 172.664 |
1.2 | 1.02 | 4*8 | 164.9 | 193 | 1*2 | 165.9 | 193 | 2.5 | 2.28 | 4*8 | 174.192 |
1.2 | 1.04 | 4*8 | 168.1333 | 193 | 1*2 | 169.1333 | 193 | 2.5 | 2.3 | 4*8 | 175.72 |
1.2 | 1.06 | 4*8 | 171.3667 | 193 | 1*2 | 172.3667 | 193 | 2.5 | 2.36 | 4*8 | 180.304 |
1.2 | 1.07 | 4*8 | 172.9833 | 193 | 1*2 | 173.9833 | 193 | 2.5 | 2.4 | 4*8 | 183.36 |
1.2 | 1.09 | 4*8 | 176.2167 | 193 | 1*2 | 177.2167 | 193 | 2.5 | 2.45 | 4*8 | 187.18 |
1.2 | 1.1 | 4*8 | 177.8333 | 193 | 1*2 | 178.8333 | 193 | 3 | 2.69 | 4*8 | 171.2633 |
1.2 | 1.12 | 4*8 | 181.0667 | 193 | 1*2 | 182.0667 | 193 | 3 | 2.71 | 4*8 | 172.5367 |
1.2 | 1.14 | 4*8 | 184.3 | 193 | 1*2 | 185.3 | 193 | 3 | 2.75 | 4*8 | 175.0833 |
1.2 | 1.15 | 4*8 | 185.9167 | 193 | 1*2 | 186.9167 | 193 | 3 | 2.78 | 4*8 | 176.9933 |
1.2 | 1.16 | 4*8 | 187.5333 | 193 | 1*2 | 188.5333 | 193 | 3 | 2.8 | 4*8 | 178.2667 |
1.2 | 1.18 | 4*8 | 190.7667 | 193 | 1*2 | 191.7667 | 193 | 3 | 2.85 | 4*8 | 181.45 |
1.2 | 1.19 | 4*8 | 192.3833 | 193 | 1*2 | 193.3833 | 193 | 3 | 2.9 | 4*8 | 184.6333 |
1.5 | 1.26 | 4*8 | 164.28 | 191 | 1*2 | 165.28 | 191 | 3 | 2.95 | 4*8 | 187.8167 |
304/2b 天 管 | |||||||||||
订单厚度 | 实测厚度 | 规格 | 平板价格 | 卷板价格 | 规格 | 平板价格 | 卷板价格 | 订单厚度 | 实测厚度 | 规格 | 平板价格 |
0.4 | 0.31 | 4*8 | 160.425 | 205 | 1*2 | 161.425 | 206 | 1.5 | 1.3 | 4*8 | 168.4 |
0.4 | 0.36 | 4*8 | 186.3 | 205 | 1*2 | 187.3 | 206 | 1.5 | 1.36 | 4*8 | 174.08 |
0.5 | 0.41 | 4*8 | 169 | 203 | 1*2 | 170 | 204 | 1.5 | 1.38 | 4*8 | 176.64 |
0.5 | 0.43 | 4*8 | 172 | 198 | 1*2 | 173 | 199 | 1.5 | 1.39 | 4*8 | 177.92 |
0.5 | 0.45 | 4*8 | 180 | 198 | 1*2 | 181 | 199 | 1.5 | 1.4 | 4*8 | 179.2 |
0.6 | 0.5 | 4*8 | 170.8333 | 202 | 1*2 | 171.8333 | 203 | 2 | 1.7 | 4*8 | 165.2 |
0.6 | 0.52 | 4*8 | 172.4667 | 197 | 1*2 | 173.4667 | 198 | 2 | 1.79 | 4*8 | 171.84 |
0.6 | 0.55 | 4*8 | 182.4167 | 197 | 1*2 | 183.4167 | 198 | 2 | 1.8 | 4*8 | 172.8 |
0.7 | 0.6 | 4*8 | 174.7143 | 201 | 1*2 | 175.7143 | 202 | 2 | 1.83 | 4*8 | 175.68 |
0.8 | 0.7 | 4*8 | 174.375 | 196 | 1*2 | 175.375 | 197 | 2 | 1.85 | 4*8 | 177.6 |
0.8 | 0.72 | 4*8 | 177.3 | 195 | 1*2 | 178.3 | 196 | 2.5 | 2.21 | 4*8 | 171.728 |
0.9 | 0.81 | 4*8 | 176.4 | 194 | 1*2 | 177.4 | 195 | 2.5 | 2.3 | 4*8 | 176.64 |
1 | 0.91 | 4*8 | 178.36 | 194 | 1*2 | 179.36 | 195 | 3 | 2.69 | 4*8 | 174.16 |
1.2 | 1.02 | 4*8 | 166.9 | 194 | 1*2 | 167.9 | 195 | 3 | 2.78 | 4*8 | 177.92 |
1.2 | 1.08 | 4*8 | 174.6 | 192 | 1*2 | 175.6 | 193 | 3 | 2.8 | 4*8 | 179.2 |
1.2 | 1.09 | 4*8 | 176.2167 | 192 | 1*2 | 177.2167 | 193 | ||||
1.2 | 1.1 | 4*8 | 177.8333 | 192 | 1*2 | 178.8333 | 193 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。